മിനി എമർജൻസി ഇൻവെർട്ടർ 184601/184602
2 കാഴ്ചകൾ
1. ശുദ്ധമായ sinusoidal AC ഔട്ട്പുട്ട്.
2. പേറ്റന്റ് നേടിയ APD സാങ്കേതികവിദ്യ - ഓട്ടോ പ്രീസെറ്റ് ഡിമ്മിംഗ് (0-10V) എമർജൻസി മോഡിൽ കണക്റ്റുചെയ്ത ലോഡ്.
3. വ്യത്യസ്ത ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജുകൾ അനുസരിച്ച് ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് ഓട്ടോ ക്രമീകരണം.
4. ഓട്ടോ ടെസ്റ്റ്.
5. വളരെ മെലിഞ്ഞ അലുമിനിയം ഭവനവും ഭാരം കുറഞ്ഞതും.
6. ഇൻഡോർ, ഡ്രൈ, നനഞ്ഞ പ്രയോഗങ്ങൾക്ക് അനുയോജ്യം.
ടൈപ്പ് ചെയ്യുക | 184601 | 184602 |
വിളക്ക് തരം | LED, ഫ്ലൂറസെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻകാൻഡസെന്റ് ബൾബുകൾ, ട്യൂബുകൾ, ലൈറ്റിംഗ് ഫർണിച്ചറുകൾ | |
റേറ്റുചെയ്ത വോൾട്ടേജ് | 120-277VAC 50/60Hz | |
റേറ്റുചെയ്ത കറന്റ് | 0.48A@120V | |
റേറ്റുചെയ്ത പവർ | 35W | |
ശക്തി fനടൻ | 0.5 പിന്നാക്കാവസ്ഥയിലേക്ക് നയിക്കുന്നു | 0.9 പിന്നാക്കാവസ്ഥയിലേക്ക് നയിക്കുന്നു |
ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് | 120-277VAC 50/60Hz | |
ഔട്ട്പുട്ട് പവർ | 100W | 200W |
പരമാവധി.ശക്തി0-10V ഡിമ്മിംഗ് ലോഡ് | 900W | |
ബാറ്ററി | ലി-അയൺ | |
ചാര്ജ് ചെയ്യുന്ന സമയം | 12 മണിക്കൂർ | 24 മണിക്കൂർ |
ഡിസ്ചാർജ് സമയം | 90 മിനിറ്റ് | |
ചാർജിംഗ് കറന്റ് | 0.6എ | |
ജീവിതകാലം | 5 വർഷം | |
ചാർജിംഗ് സൈക്കിളുകൾ | >1000 | |
പ്രവർത്തന താപനില | 0-50℃(32°F -122°F) | |
കാര്യക്ഷമത | 84% | 85% |
അസാധാരണമായ സംരക്ഷണം | ഓവർ വോൾട്ടേജ്, ഓവർ കറന്റ്, ഇൻറഷ് കറന്റ് ലിമിറ്റിംഗ്, ഓവർ ടെമ്പറേച്ചർ, ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട്, ഓപ്പൺ സർക്യൂട്ട് | |
വയർ | 16-18AWG/0.75-1.5mm2 | |
ഇ.എം.സി/FCC/ഐസി സ്റ്റാൻഡേർഡ് | EN 55015, EN 61547, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, FCC ഭാഗം 15, ICES-005 | |
സുരക്ഷാ മാനദണ്ഡം | EN 61347-1, EN 61347-2-7, UL924, CSA C.22.2 നമ്പർ 141 | |
മീസ്.mm [ഇഞ്ച്] | L346 [13.63] x W115 [4.53] x H41.5 [1.63] മൗണ്ടിംഗ് സെന്റർ: 338 [13.31] | L479 [18.86] x W115 [4.53] x H41.5 [1.63] മൗണ്ടിംഗ് സെന്റർ: 471 [18.55] |
184601/2
ഇനം നമ്പർ. | എൽmm [ഇഞ്ച്] | M mm [ഇഞ്ച്] | W mm [ഇഞ്ച്] | H mm [ഇഞ്ച്] |
184601 | 346 [13.63] | 338[13।31] | 115[4.53] | 41.5[1.63] |
184602 | 479[18.86] | 471[18.55] | 115[4.53] | 41.5[1.63] |
LED ടെസ്റ്റ് സ്വിച്ച്
ഡൈമൻഷൻ യൂണിറ്റ്: mm [ഇഞ്ച്] / ടോളറൻസ്: ±1[0.04]