പേജ്_ബാനർ

സെലക്ഷൻ ഗൈഡ്

ഇനം നമ്പർ. ഓപ്പറേറ്റിങ് താപനില ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ് ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് ഓട്ടോ ടെസ്റ്റ് എസി ഡ്രൈവർ/ബാലസ്റ്റ് ഫംഗ്ഷൻ എസി ഡ്രൈവർ/ബാലാസ്റ്റ് ഔട്ട്പുട്ട് പവർ അടിയന്തര ശക്തി ല്യൂമെൻസ് അംഗീകാരം
01 02 03 04
184301-എക്സ് -40-50℃ എസി 120-277 വി DC 10-300V   Max.1500W @5A 9W 840  
184302-എക്സ് -40-50℃ എസി 120-277 വി DC 20-300V   Max.1500W @5A 18W 2160  
184303-എക്സ് -40-50℃ എസി 120-277 വി DC 30-400V   പരമാവധി.2000W @5A 27W 3240  
184500-8C1.0 0-50℃ എസി 120-277 വി DC 20-300V 2.7-25W തിരഞ്ഞെടുക്കാവുന്നതാണ് 3.5W 420  
184500-8C2.0 0-50℃ എസി 120-277 വി DC 18-60V 2.7-25W തിരഞ്ഞെടുക്കാവുന്നതാണ് 7W 840  
184500-8C4.0 0-50℃ എസി 120-277 വി DC 18-60V 2.7-25W തിരഞ്ഞെടുക്കാവുന്നതാണ് 14W 1680  
184500-8C5.0 0-50℃ എസി 120-277 വി DC 18-60V 2.7-25W തിരഞ്ഞെടുക്കാവുന്നതാണ് 17W 2040  
184501-8C1.0 0-50℃ എസി 120-277 വി DC 18-60V 10.8-42W തിരഞ്ഞെടുക്കാവുന്നതാണ് 3.5W 420  
184501-8C2.0 0-50℃ എസി 120-277 വി DC 18-60V 10.8-42W തിരഞ്ഞെടുക്കാവുന്നതാണ് 7W 840  
184501-8C4.0 0-50℃ എസി 120-277 വി DC 18-60V 10.8-42W തിരഞ്ഞെടുക്കാവുന്നതാണ് 14W 1680  
184501-8C5.0 0-50℃ എസി 120-277 വി DC 18-60V 10.8-42W തിരഞ്ഞെടുക്കാവുന്നതാണ് 17W 2040  
184700-1 0-50℃ എസി 120-277 വി DC 10-60V   Max.300W @5A 5W 600  
184701-1 0-50℃ എസി 120-277 വി DC 11-60V   Max.300W @5A 9W 1080  
184702-1 0-50℃ എസി 120-277 വി DC 15-60V   Max.300W @5A 15W 1800  
184703-1 0-50℃ എസി 120-277 വി DC 25-60V   Max.300W @5A 25W 3000  
184700-2/3 0-50℃ എസി 120-277 വി DC 10-60V   Max.300W @5A 5W 600  
184701-2/3 0-50℃ എസി 120-277 വി DC 11-60V   Max.300W @5A 9W 1080  
184702-2/3 0-50℃ എസി 120-277 വി DC 15-60V   Max.300W @5A 15W 1800  
184703-2/3 0-50℃ എസി 120-277 വി DC 25-60V   Max.300W @5A 25W 3000  
184900-X 0-50℃ എസി 120-277 വി DC 5-200V   Max.600W @3A 4.5W 540  
184901-എക്സ് 0-50℃ എസി 120-277 വി DC 10-300V   Max.900W @3A 9W 1080  
184902-എക്സ് 0-50℃ എസി 120-277 വി DC 15-300V   Max.900W @3A 13.5W 1620  
184903-എക്സ് 0-50℃ എസി 120-277 വി DC 20-300V   Max.900W @3A 18W 2160  
184904-എക്സ് 0-50℃ എസി 120-277 വി DC 10-300V   Max.900W @3A 10W 1200  
184000 0-50℃ എസി 120-277 വി       17W,18W,32W,36W 5W 500      
184010 0-50℃ എസി 120-277 വി       17W,18W,32W,36W 5W 500    
184011 0-50℃ എസി 120-277 വി       17W,18W,32W,36W 18W 2160    
184009 0-50℃ എസി 120-277 വി     17W,18W,32W,36W 5W 500    
184600 0-50℃ എസി 120-277 വി AC 120-277V യാന്ത്രിക ക്രമീകരണം   0-10V ഉള്ള Max.360W 36W 4320    
184601 0-50℃ എസി 120-277 വി AC 120-277V യാന്ത്രിക ക്രമീകരണം   0-10V ഉള്ള Max.1000W 100W 12000    
184602 0-50℃ എസി 120-277 വി AC 120-277V യാന്ത്രിക ക്രമീകരണം   0-10V ഉള്ള Max.2000W 200W 24000    
184603 0-50℃ എസി 120-277 വി AC 120-277V യാന്ത്രിക ക്രമീകരണം     0-10V ഉള്ള Max.270W 27W 3240    
184804 0-50℃ എസി 120-277 വി AC 120-277V യാന്ത്രിക ക്രമീകരണം   0-10V ഉള്ള Max.4000W 400W 48000    
18010-എക്സ് -20-65℃ എസി 120-277 വി എസി 120-277 വി   0-10V ഉള്ള Max.1385W 10-600W @120V 1200-120000